Saint-Raphaël
Un air de Côte d’Azur !
Accueil Ports Bienvenue dans nos ports Saint-Raphaël Carte interactive & Informations techniques
Carte interactive du port de Saint Raphaël
Informations sur le mouillage | |
---|---|
Position de mouillage(s) sécurisée lat./lont. | 43°24’87 N – 06°45’95 E |
Profondeur de mouillage min. | 25 m |
Type de fond | Sable |
Sens du vent | E / W |
Pente de fond générale | Plat |
Distance du quai de débarquement des tenders | 800 m |
Profondeur minimale du chenal ou de la voie d’accès jusqu'au quai des tenders | 6 m |
Profondeur d'eau minimale au quai des tenders | 4 m |
Informations sur les tenders | |
---|---|
Distance entre le quai de débarquement des tenders et la zone de mouillage | 800 m |
Nombre de postes d'amarrage (pour un tender de 150 personnes) | 2 |
Type de bittes/bollards à quai | Fortification Delta - Kennedy |
Hauteur du quai de débarquement des tenders au-dessus de l'eau à marée basse et marée haute | 3.5 m – 4.5 m |
Manière dont les passagers montent/descendent des tenders | Mise en place des passerelles |
Les aires des tenders sont-elles accessibles aux fauteuils roulants ? | Oui |
Informations générales | |
---|---|
Terminal/toilettes dans la zone de quai | Oui |
Navette | Non |
Place de parking pour autobus | Oui |
Taxi | Oui |
Location de voiture | Oui |
Transport public | Oui |
Boutique | Oui |
Monnaie locale | € |
Distributeur automatique ATM | Oui |
Remboursement de la taxe | Non |
Téléphones publics dans la zone de quai | Non |
Accès Internet dans la zone de quai | A l'Office de Tourisme |
Boîtes aux lettres dans la zone de quai | Oui |
Distance - aéroport | 50 km |
Distance - centre-ville | 500 mètres |
Hôpital le plus proche | 5 km |
Services portuaires / Équipements et informations | |
---|---|
Ravitaillement /méthode | Non |
Eau grise | Non |
Traitement des déchets | Non |
Traitement des eaux usées | Non |
Mouillage | 43°24'70 N - 006°45'30 E |
Pontons | 1 |
Urgence | Canal 9 |
Urgence médicale | 112 |
Mouvement de marée | Non |
Approuvé ISPS | Oui |
Quais réservés aux bateaux de croisière | Aucun |
Faisceau | Aucun |
WiFi | A l'Office de tourisme |
Taille maximale de bateau au port | Pas de limitations |
Nombre maximum de passagers par jour au port | Pas de limitations |
Nombre maximum de bateaux par jour au port | 1 |
Durée de séjour à quai min/max | Pas de limitations |
Limitations/restrictions environnementales | None |
Longueur maximale de bateau | Pas de limitations |
Tirant d'eau maximal et profondeur en mer | Pas de limitations |
Tirant d'air maximal du bateau si pont | Aucun |