Saint-Cyr-sur-Mer
À la porte des Calanques





Accueil Ports Bienvenue dans nos ports Saint-Cyr-sur-Mer Carte interactive & Informations techniques
Carte interactive du port de Saint-Cyr-sur-Mer
Informations techniques
Tirant d'eau maximum autorisé (m) | - |
Approche | Accès difficile par vent nord ouest |
Distance zone de mouillage - quai | 500 m |
Zone d'amarrage des tenders | - |
Services | Téléphone, toilettes |
Distance port - centre ville (m) | 100 m |
Informations sur le mouillage | |
---|---|
Position de mouillage(s) sécurisée lat./lont. | Baie des Lecques |
Profondeur de mouillage min. | - |
Type de fond | Sable |
Sens du vent | NW |
Pente de fond générale | Plat |
Distance du quai de débarquement des tenders | 500 m. |
Profondeur minimale du chenal ou de la voie d’accès jusqu'au quai des tenders | 4 m. |
Profondeur d'eau minimale au quai des tenders | 4 m. |
Informations sur les tenders | |
---|---|
Distance entre le quai de débarquement des tenders et la zone de mouillage | - |
Nombre de postes d'amarrage (pour un tender de 150 personnes) | 3 |
Type de bittes/bollards à quai | - |
Hauteur du quai de débarquement des tenders au-dessus de l'eau à marée basse et marée haute | 4 m. – 1.7 m. |
Manière dont les passagers montent/descendent des tenders | Rampe |
Les aires des tenders sont-elles accessibles aux fauteuils roulants ? | Oui |
Informations générales | |
---|---|
Terminal/toilettes dans la zone de quai | Oui |
Navette | Non |
Place de parking pour autobus | Oui |
Taxi | Oui |
Location de voiture | Oui |
Transport public | Oui |
Boutique | Oui |
Monnaie locale | € |
Distributeur automatique ATM | Oui |
Remboursement de la taxe | Non |
Téléphones publics dans la zone de quai | Non |
Accès Internet dans la zone de quai | Non |
Boîtes aux lettres dans la zone de quai | Oui |
Distance - aéroport | 60 km |
Distance - centre-ville | 2 km |
Hôpital le plus proche | 12 km |
Services portuaires / Équipements et informations | |
---|---|
Ravitaillement /méthode | Non |
Eau grise | Non |
Traitement des déchets | Non |
Traitement des eaux usées | Non |
Mouillage | 43°10'1 N - 005°41'6 E |
Pontons | 1 |
Urgence | Canal 9 |
Urgence médicale | 112 |
Mouvement de marée | Non |
Approuvé ISPS | Non |
Quais réservés aux bateaux de croisière | Aucun |
Faisceau | Aucun |
WiFi | Non |
Taille maximale de bateau au port | Pas de limitations |
Nombre maximum de passagers par jour au port | Pas de limitations |
Nombre maximum de bateaux par jour au port | Pas de limitations |
Durée de séjour à quai min/max | Pas de limitations |
Limitations/restrictions environnementales | Aucune |
Longueur maximale de bateau | Pas de limitations |
Tirant d'eau maximal et profondeur en mer | Pas de limitations |
Tirant d'air maximal du bateau si pont | Aucun |