Fréjus
La Pompéi provençale
Accueil Ports Bienvenue dans nos ports Fréjus Carte interactive & Informations techniques
Carte interactive du port de Fréjus
Informations techniques
| Tirant d'eau maximum autorisé (m) | Entre 20 and 30 m |
| Approche | Accès facile |
| Distance zone de mouillage - quai | Entre 0,7 mille nautique maximum |
| Zone d'amarrage des tenders | Quai Escale |
| Services | Téléphone, toilettes |
| Distance port - centre ville (m) | 1 700 m |
| Informations sur le mouillage | |
|---|---|
| Position de mouillage(s) sécurisée lat./lont. | 43°24’70 N – 006°45’30 E |
| Profondeur de mouillage min. | 20 m |
| Type de fond | Sable |
| Sens du vent | E / W |
| Pente de fond générale | Plat |
| Distance du quai de débarquement des tenders | 0.7 mille nautique |
| Profondeur minimale du chenal ou de la voie d’accès jusqu'au quai des tenders | 5 m |
| Profondeur d'eau minimale au quai des tenders | 4 m |
| Informations sur les tenders | |
|---|---|
| Distance entre le quai de débarquement des tenders et la zone de mouillage | 0.7 mille nautique |
| Nombre de postes d'amarrage (pour un tender de 150 personnes) | 1 |
| Type de bittes/bollards à quai | Bollards |
| Hauteur du quai de débarquement des tenders au-dessus de l'eau à marée basse et marée haute | 0.8 m - 1.2 m |
| Manière dont les passagers montent/descendent des tenders | Accès direct |
| Les aires des tenders sont-elles accessibles aux fauteuils roulants ? | Oui |
| Informations générales | |
|---|---|
| Terminal/toilettes dans la zone de quai | Oui |
| Navette | Oui |
| Place de parking pour autobus | Oui |
| Taxi | Oui |
| Location de voiture | Oui |
| Transport public | Oui |
| Boutique | Oui |
| Monnaie locale | € |
| Distributeur automatique ATM | En centre-ville |
| Remboursement de la taxe | Non |
| Téléphones publics dans la zone de quai | Non |
| Accès Internet dans la zone de quai | Non |
| Boîtes aux lettres dans la zone de quai | Oui |
| Distance - aéroport | 50 km |
| Distance - centre-ville | 2 km |
| Hôpital le plus proche | 5 km |
| Services portuaires / Équipements et informations | |
|---|---|
| Ravitaillement /méthode | Non |
| Eau grise | Non |
| Traitement des déchets | Non |
| Traitement des eaux usées | Non |
| Mouillage | 43°24'70 N - 006°45'30 E |
| Pontons | 1 |
| Urgence | Canal 12 |
| Urgence médicale | 112 |
| Mouvement de marée | Non |
| Approuvé ISPS | Non |
| Quais réservés aux bateaux de croisière | Aucun |
| Faisceau | Aucun |
| WiFi | A l'Office de tourisme |
| Taille maximale de bateau au port | Pas de limitations |
| Nombre maximum de passagers par jour au port | Pas de limitations |
| Nombre maximum de bateaux par jour au port | 1000 |
| Durée de séjour à quai min/max | Pas de limitations |
| Limitations/restrictions environnementales | Aucune |
| Longueur maximale de bateau | Pas de limitations |
| Tirant d'eau maximal et profondeur en mer | Pas de limitations |
| Tirant d'air maximal du bateau si pont | Aucun |