La perle des îles d'Or, la plus connue, avec ses grandes plages paradisiaques de sable fin et ses sentiers balisés à découvrir à pied ou à vélo (VTT).
.
Périodes d’ouverture
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 10h Pas de bateau lundi & jeudi
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Jeudi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 10h Pas de bateau le lundi
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Jeudi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 10h Pas de bateau le lundi
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Non communiqué |
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Jeudi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Tous les jours à 10h
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Non communiqué |
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Jeudi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Lundi, samedi & dimanche à 10h Mardi, mercredi, jeudi & vendredi à 8h30, 10h45, 15h30 & 17h30
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Jeudi | Non communiqué |
| Vendredi | Non communiqué |
| Samedi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 10h Pas de bateau le lundi
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mercredi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mercredi et dimanche à 10h
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | Non communiqué |
| Mercredi | Non communiqué |
| Dimanche | Non communiqué |
Mardi, mercredi et dimanche à 10h
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Adulte (du 02/04/2026 au 30/04/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 02/04/2026 au 30/04/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 01/05/2026 au 31/05/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 01/05/2026 au 31/05/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 01/06/2026 au 03/07/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 01/06/2026 au 03/07/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 04/07/2026 au 31/07/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 04/07/2026 au 31/07/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 01/08/2026 au 28/08/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 01/08/2026 au 28/08/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 29/08/2026 au 25/09/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 29/08/2026 au 25/09/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 26/09/2026 au 17/10/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 26/09/2026 au 17/10/2026) | 33,50€ | |
| Adulte (du 18/10/2026 au 31/10/2026) | 45€ | |
| Enfant (du 18/10/2026 au 31/10/2026) | 33,50€ |
- Carte bancaire/crédit
- Espèces
- Chèque-Vacances Classic
Prestations
Services
- Animaux acceptés